| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 76 | 34 | 23 | 7 | 4 | 71 | 29 | +42 |
| 2 | Palmeiras | 73 | 34 | 21 | 10 | 3 | 62 | 23 | +39 |
| 3 | Cruzeiro | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 55 | 48 | +7 |
| 4 | Fluminense | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 55 | 42 | +13 |
| 5 | Athletico-PR | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 51 | 43 | +8 |
| 6 | Bahia | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 50 | 45 | +5 |
| 7 | Atlético-MG | 51 | 35 | 14 | 9 | 12 | 44 | 40 | +4 |
| 8 | Bragantino | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 44 | 39 | +5 |
| 9 | Santos | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 50 | 49 | +1 |
| 10 | São Paulo | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 39 | 39 | 0 |
| 11 | Vasco | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 45 | 50 | -5 |
| 12 | Botafogo | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 46 | 53 | -7 |
| 13 | Coritiba | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 40 | 51 | -11 |
| 14 | Mirassol | 41 | 35 | 10 | 11 | 14 | 39 | 48 | -9 |
| 15 | Vitória | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 35 | 51 | -16 |
| 16 | Internacional | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 38 | 42 | -4 |
| 17 | Corinthians | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 36 | 42 | -6 |
| 18 | Grêmio | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 38 | 47 | -9 |
| 19 | Remo | 29 | 34 | 6 | 11 | 17 | 37 | 57 | -20 |
| 20 | Chapecoense | 21 | 34 | 4 | 9 | 21 | 33 | 70 | -37 |
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Novorizontino | 73 | 38 | 21 | 10 | 7 | 67 | 32 | +35 |
| 2 | Juventude | 71 | 38 | 20 | 11 | 7 | 51 | 26 | +25 |
| 3 | Vila Nova | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 53 | 39 | +14 |
| 4 | Fortaleza | 65 | 38 | 17 | 14 | 7 | 45 | 33 | +12 |
| 5 | Criciúma | 62 | 38 | 18 | 8 | 12 | 38 | 32 | +6 |
| 6 | Atlético-GO | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 46 | 35 | +11 |
| 7 | CRB | 59 | 38 | 17 | 8 | 13 | 58 | 52 | +6 |
| 8 | Goiás | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 39 | 44 | -5 |
| 9 | Sport | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 53 | 42 | +11 |
| 10 | Operário PR | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 51 | 50 | +1 |
| 11 | São Bernardo | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 54 | 44 | +10 |
| 12 | Botafogo-SP | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 45 | 41 | +4 |
| 13 | Athletic | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | 46 | 46 | 0 |
| 14 | Cuiabá | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 34 | 33 | +1 |
| 15 | Náutico | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 41 | 51 | -10 |
| 16 | Ceará | 44 | 38 | 11 | 11 | 16 | 39 | 48 | -9 |
| 17 | Avaí | 43 | 38 | 12 | 7 | 19 | 37 | 47 | -10 |
| 18 | Londrina | 35 | 38 | 9 | 8 | 21 | 47 | 59 | -12 |
| 19 | América-MG | 29 | 38 | 8 | 5 | 25 | 27 | 57 | -30 |
| 20 | Ponte Preta | 15 | 38 | 3 | 6 | 29 | 21 | 81 | -60 |
P: pontos · J: jogos · SG: saldo de gols · Fonte: ESPN

