O Senado e a Câmara dos Deputados aprovaram, na noite desta quarta-feira (25), o projeto de decreto legislativo que revoga o aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) instituído recentemente pelo governo federal. Com a decisão, as alíquotas anteriores voltam a valer para operações como câmbio, uso de cartões internacionais e crédito para empresas.
A proposta foi aprovada em votação simbólica no Senado, após já ter sido aprovada na Câmara dos Deputados. Por se tratar de decreto legislativo, a medida não precisa de sanção presidencial para entrar em vigor.
O que muda com a revogação do aumento do IOF
As novas alíquotas implementadas pelo governo, que estavam em vigor desde 22 de maio e haviam sido ajustadas novamente em 11 de junho, foram integralmente anuladas. Apesar da decisão, plataformas de câmbio ainda precisam de tempo para adequar as cobranças automáticas.
Veja o comparativo das alíquotas do IOF, entre a proposta do governo e a situação que volta a valer a partir de agora:
| Operação | Com decreto do governo | Como fica com a derrubada |
|---|---|---|
| Cartões internacionais (crédito, débito, pré-pagos) | 3,5% | 3,38% |
| Remessa para conta no exterior (gastos pessoais) | 3,5% | 1,1% |
| Remessa para conta no exterior (investimentos) | 1,1% (após recuo) | 1,1% |
| Compra de moeda estrangeira em espécie | 3,5% | 1,1% |
| Empréstimos de curto prazo (até 364 dias) | 3,5% | 0% |
| Transferência de fundos ao exterior (fundos brasileiros) | 0% (após recuo) | 0% |
| Crédito para empresas (PJ) | 0,38% + 0,0082% ao dia | 0,38% + 0,0041% ao dia |
| Crédito para empresas do Simples Nacional | 0,38% + 0,00274% ao dia (1,38% ao ano) | 0,38% + 0,00137% ao dia (0,88% ao ano) |
| Crédito para MEI | 0,38% + 0,00274% ao dia (1,38% ao ano) | 0,38% + 0,00137% ao dia (0,88% ao ano) |
| Operações de risco sacado | 0,0082% ao dia (sem fixa) | Isento |
| Aportes em VGBL e similares (2025) | 5% sobre excedente a R$ 300 mil | Isento |
| Aportes em VGBL e similares (2026) | 5% sobre excedente a R$ 600 mil | Isento |
Impacto fiscal
O governo previa arrecadar cerca de R$ 10 bilhões em 2025 com o aumento do IOF. A revogação representa um revés para o Planalto, que busca formas de equilibrar o novo arcabouço fiscal sem recorrer a cortes em programas sociais, como o Bolsa Família.
A votação relâmpago, que surpreendeu até aliados do governo, evidencia o desgaste da relação entre







